(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
V939PV
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1988
Distrito
Coimbra
Concelho
Coimbra
Freguesia
Santo António dos Olivais
Código Postal
3030-183
Área Útil
116.8 m2
Área Bruta
126.6 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
PL Imobiliaria
Celas_Centro Comercial Mayflower loja 58 58 , 3000-092, CoimbraTemos para venda apartamento T2+1, na Av Elisio de Moura, num 8.º andar de um prédio com elevador, vistas para a Solum, excelente exposição solar, boas áreas, ideal para quem quer estrar perto da Solum. É composto por: 2 quartos com roupeiros embutidos, 1 escritório versátil (ideal para trabalhar a partir de casa ou como terceiro quarto) Cozinha com despensa Casa de banho completa Varanda comum a cozinha e a um dos quartos O edifício conta com várias lojas no rés-do-chão T2+1 com 127 m² Varanda com proteção Fácil estacionamento gratuito na zona Zona com transportes públicos regulares Elevador Vido Duplo Localização privilegiada em Coimbra: 200 m da PSP e do Mercadona 500 m do Alma Shopping 500 m de escolas de vários níveis (pré-escolar a secundário) Não perca esta oportunidade Visite !
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 13 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
240.000€
240.000€
Coimbra / Coimbra / Eiras e São Paulo de Frades
Ref: V947MS
Ref: V947MS
900.000€
900.000€
Coimbra / Coimbra / Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu
Ref: V847MS
Ref: V847MS
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Coimbra / Coimbra / Santo António dos Olivais
Ref: V897MS
Ref: V897MS