(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
V791PL
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Ano
2009
Distrito
Leiria
Concelho
Óbidos
Freguesia
Vau
Código Postal
2510
Área Útil
217 m2
Área Bruta
217.3 m2
Área de Terreno
635 m2
Partilhar
PL Imobiliaria
Celas_Centro Comercial Mayflower loja 58 58 , 3000-092, CoimbraMoradia M3 Piscina com bonito jardim involvente , 3 suites, 2 salas, uma de jantar uma de estar, cozinha equipada Integrada no resort do Bom Sucesso Excelente vista para golfe e lago Golfe de 18 buracos club house e respectivas instalações, heliporto, hotel, recepção/portaria, hotel para animais, zona comercial, parque infantil, piscina, centro de reuniões, campo de futebol, clube de ténis, A 10 minutos das praias e da Lagoa de Óbitos com várias actividades náuticas, tendo na proximidade vários campos de golfe dos mais bonitos e conceituados em Portugal, O resto só vendo com os proprios olhos Visite ! Porque gostamos de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos! Trabalhamos com cada cliente dedicando o tempo necessário para perceber as suas necessidades e desejos. Somos especialistas podendo assim ajudar na compra ou a venda do seu imóvel e em todo o processo com dedicação, rigor, honestidade, flexibilidade, profissionalismo e transparência. Espero vê-lo em breve. NOTA: Temos acordos assinados com várias instituições bancárias assim como praticamente todos os fundos imobiliários para venda de todos os imóveis das suas carteiras. Todos estes imóveis têm condições muito vantajosas para os nossos potenciais compradores.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Dunas: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Centralidade | Distante da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.